RS7439 · Répertoire spécifique · Mis à jour le 5 novembre 2026
Développer son activité avec l'IA dans son marketing de contenus
La certification RS7439 (« Développer son activité avec l'IA dans son marketing de contenus ») est délivrée en France par 65 organismes de formation habilités répartis dans 27 départements. Le tableau ci-dessous les recense (organisme, ville, site web). Intégrer l'IA dans une stratégie de marketing de contenus : production, planification et diffusion de contenus assistés par l'IA pour développer une activité.
| Organisme | Ville | Dépt | Site web |
|---|---|---|---|
| ACADEMIA | BAGNEUX | 92 | — |
| EVOLUSKILLS | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92 | Visiter |
| EXPERTIS ACADEMIE | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92 | — |
| BLUEGRASS | CAEN | 14 | — |
| AZUR CONSULT | CARNOULES | 83 | — |
| KAELIS FORMATION | CARRIERES-SOUS-POISSY | 78 | Visiter |
| FORMALISIA | CHARENTON-LE-PONT | 94 | — |
| AS RESINE PROTEC | CLAYES-SOUS-BOIS (LES) | 78 | — |
| DYNASKILL | COLOMBES | 92 | — |
| STUDIOMAP | CRETEIL | 94 | Visiter |
| ERUDIO FORMATION | DOMONT | 95 | — |
| FIBRE COM | DRANCY | 93 | Visiter |
| L'ACADEMIE EN LIGNE | DRANCY | 93 | Visiter |
| SB ACADEMY | EPINAY-SUR-SEINE | 93 | Visiter |
| 3P SOLUTIONS PRO | GRENOBLE | 38 | — |
| CMF FORMATION | LA CRAU | 83 | — |
| SOLMEO FORMATION | LILLE | 59 | — |
| EVO'SCHOOL | LIMESY | 76 | — |
| ACADEA FORMATIONS | LYON | 69 | — |
| ASCENDIA-FORMATION | LYON | 69 | Visiter |
| HUMANIS FORMATIONS | LYON | 69 | Visiter |
| JUDU FORMATIONS | LYON | 69 | — |
| OPTIMA-LEARNING | LYON | 69 | Visiter |
| DANAV FORMATION | MARSEILLE | 13 | Visiter |
| CYBER PLACE | MONTBRISON | 42 | Visiter |
| SODEVA | MONTPELLIER | 34 | Visiter |
| SECRETS D'EMILYA | MULHOUSE | 68 | Visiter |
| ALPHA TRAINING | NANTERRE | 92 | Visiter |
| ELYZIUM | NEUILLY-SUR-SEINE | 92 | — |
| WS CONSEILS | NEUILLY-SUR-SEINE | 92 | — |
| FRANCE SAVOIR | NICE | 06 | — |
| ALPHA CENTER | PARIS | 75 | — |
| CLINIFORMA | PARIS | 75 | — |
| DIGITAL MARKET LAB | PARIS | 75 | Visiter |
| FORMA PERFORMANCES | PARIS | 75 | — |
| GO TRAINING | PARIS | 75 | — |
| GOBITWIN | PARIS | 75 | Visiter |
| NEGO FORM | PARIS | 75 | Visiter |
| NESTE FORMATIONS | PARIS | 75 | — |
| P F I PRESTATIONS FORMATION INFORMATIQUE | PARIS | 75 | Visiter |
| AUXIBAS FORMATION | PARON | 89 | — |
| BENERO CONSULTING | PIERREFEU-DU-VAR | 83 | — |
| MOUNIR AROUADA | PITHIVIERS | 45 | — |
| FRANCE-FORMA.FR | PLAISIR | 78 | Visiter |
| SYNEOS | PONTOISE | 95 | — |
| E-SPHERIA-FORMATION | ROISSY-EN-BRIE | 77 | Visiter |
| UNIVERS PROTEC FORMATION | SAINT RAMBERT D'ALBON | 26 | Visiter |
| SISTER CONCEPT FORMATION | SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE | 48 | Visiter |
| ALEXANDRA SEBBAN | SAINT-CLOUD | 92 | Visiter |
| FORMOPTIA | SAINT-CLOUD | 92 | — |
| TRIO SKILLS | SAINT-DENIS-LES-BOURG | 01 | — |
| DIGITAL STUDY | SAINT-PIERRE | 974 | Visiter |
| CENTRE CONSEIL FORMATION | SARCELLES | 95 | Visiter |
| EASY FORMA | SARCELLES | 95 | Visiter |
| FRANCE ACADEMY | SARCELLES | 95 | — |
| NG FORMATION & CONSEIL | SARCELLES | 95 | — |
| MON AGENCE MARKETING | SCHILTIGHEIM | 67 | Visiter |
| MELIO ACADEMIE | STAINS | 93 | Visiter |
| TALENTORIA FORMATION | TOURS | 37 | — |
| RC DEVELOPPEMENT | VALENCE | 26 | Visiter |
| PROPULIA | VAULX-EN-VELIN | 69 | — |
| RENOV'EXPO | VENISSIEUX | 69 | Visiter |
| NADIA BOULILA ACADEMIE | VERNEUIL-EN-HALATTE | 60 | — |
| NATURELIA | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 69 | Visiter |
| SO'LEAD FORMATION | VILLEPINTE | 93 | — |
Source officielle : fiche RS7439 sur France Compétences. Données vérifiées le 5 novembre 2026.