RS6776 · Répertoire spécifique · Mis à jour le 5 novembre 2026
Création de contenus rédactionnels et visuels par IA générative
La certification RS6776 (« Création de contenus rédactionnels et visuels par IA générative ») est délivrée en France par 286 organismes de formation habilités répartis dans 61 départements. Le tableau ci-dessous les recense (organisme, ville, site web). Concevoir et produire des contenus texte et image à l'aide d'outils d'IA générative, en maîtrisant le cadrage des prompts, la vérification et la retouche des résultats.
| Organisme | Ville | Dépt | Site web |
|---|---|---|---|
| ENVOLL CONSEIL ET FORMATION | AIX-EN-PROVENCE | 13 | Visiter |
| SUPDESIGN | AJACCIO | 2A | Visiter |
| IA PRO ACADEMY | ALBI | 81 | Visiter |
| DIRECT IMAGE | ALLONNES | 49 | Visiter |
| [NON-DIFFUSIBLE] | AMBRES | 81 | — |
| BRIO LEARNING | ANGERS | 49 | — |
| CNFRS | ANGERS | 49 | Visiter |
| LES ZEBRES NOMADES | ANGLET | 64 | — |
| FORMITES | ANNECY | 74 | Visiter |
| LYCEE POLYVALENT DES GLIERES | ANNEMASSE | 74 | Visiter |
| START EVOLUTION | ANOULD | 88 | — |
| THOTE | ARRAS | 62 | Visiter |
| CLUSTERX ACADEMY | BAGNOLET | 93 | — |
| SE FORMER | BASSENS | 73 | — |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE BAYONNE PAYS BASQUE | BAYONNE | 64 | Visiter |
| CLYDES | BEAULIEU | 34 | Visiter |
| ACADEMIE SAVOIRIA | BEAUVAIS | 60 | — |
| SAS LE ROSEAU CONSEIL | BEAUVAIS | 60 | — |
| DATAIPA | BEAUVALLON | 69 | Visiter |
| SFG DEVELOPPEMENT | BEZONS | 95 | Visiter |
| CAMEMBEAR | BIHOREL | 76 | — |
| CONFORM'IT | BIOT | 06 | Visiter |
| ASSOCIATION GENERATION SECURITE ROUTIERE | BONNEUIL-SUR-MARNE | 94 | — |
| LAGUNDU | BORDEAUX | 33 | — |
| MAIKERS | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92 | — |
| MYCONNECTING.COM | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92 | Visiter |
| OH FORMATION CONSULTING | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92 | — |
| INFINI | BRIVE-LA-GAILLARDE | 19 | — |
| ADRIEN MONTIER | CABANNES | 13 | — |
| XEILOS | CAGNES-SUR-MER | 06 | — |
| KAELIS FORMATION | CARRIERES-SOUS-POISSY | 78 | Visiter |
| C.A.J. FORMATION ET CONSEIL | CASSIS | 13 | — |
| FORMAPRO | CASTRIES | 34 | — |
| ALL FORMATIONS | CERGY | 95 | Visiter |
| LEARNINGHOME | CERGY | 95 | Visiter |
| NETFORM | CEYRESTE | 13 | — |
| ATC | CHALLANS | 85 | — |
| CDK COACHING | CHAVILLE | 92 | — |
| INSTITUT DES LANGUES DE SPECIALITE | CLERMONT-FERRAND | 63 | — |
| DK CONSEIL | CLICHY | 92 | Visiter |
| FIELD SKILLS BUSINESS | CLICHY | 92 | — |
| QALYSTA | COIGNIERES | 78 | Visiter |
| PRIMEVERSE | COLOMBES | 92 | — |
| ECOLE ADR TECH | CORMELLES-LE-ROYAL | 14 | Visiter |
| M2I SCRIBTEL | COURBEVOIE | 92 | Visiter |
| PLUME - MAISON D'ECRITURE | CRAPONNE | 69 | — |
| CFIR - CENTRE DE FORMATION ET D'INSERTION VERS LA REUSSITE | CRETEIL | 94 | — |
| ABDOULAYE BAH | DECINES-CHARPIEU | 69 | Visiter |
| KLEBERT CONSULTING | DEUIL-LA-BARRE | 95 | — |
| AKYOS COMMUNICATION | DIJON | 21 | — |
| MBCS | DINAN | 22 | Visiter |
| KAILAB | DRANCY | 93 | — |
| JJ | DRUSENHEIM | 67 | — |
| ARTACCOMPAGNEMENT | EPAGNY METZ-TESSY | 74 | Visiter |
| MY ACADEMIA | FONTAINES-SUR-SAONE | 69 | Visiter |
| EURL BLUE HIGH TECH | FORT-DE-FRANCE | 972 | — |
| RZ | FREJUS | 83 | — |
| POUPIACADEMIE | FRETIN | 59 | Visiter |
| ANTOINE LE COQ | GALLARGUES-LE-MONTUEUX | 30 | — |
| WEBMYDAY | GARCHES | 92 | — |
| VREALITY LAB | GENAS | 69 | — |
| VISIOLINE.TV | GRASSE | 06 | — |
| LYCEE POLYVALENT VAUCANSON | GRENOBLE | 38 | Visiter |
| GROUPE SR3 | HERBLAY-SUR-SEINE | 95 | — |
| NEOONE | HORBOURG-WIHR | 68 | Visiter |
| BOOSTYOURIA | ISSY-LES-MOULINEAUX | 92 | — |
| CEGOS | ISSY-LES-MOULINEAUX | 92 | Visiter |
| SKILL CONNECTION | JAUNAY-MARIGNY | 86 | — |
| [NON-DIFFUSIBLE] | L'ISLE-D'ABEAU | 38 | — |
| WIN FORMATIONS | L'ISLE-D'ABEAU | 38 | — |
| SOGINOV | LA CHEVROLIERE | 44 | — |
| HUMAIN ET IA FORMATIONS | LA COTE-SAINT-ANDRE | 38 | — |
| BE CONSULTING | LA GARDE | 83 | — |
| E.T.H.I.C.S. | LA GARDE | 83 | — |
| SPORT BUSINESS ACADEMY | LA QUEUE-EN-BRIE | 94 | — |
| NOVA | LA SEYNE-SUR-MER | 83 | — |
| PH FORMATION | LA SEYNE-SUR-MER | 83 | — |
| FORMATIONS 90 | LABEGE | 31 | Visiter |
| DJAVENIR | LE BLANC-MESNIL | 93 | Visiter |
| LE LABO.VE. | LE CHEYLARD | 07 | — |
| IMPULS'IONS | LE FOUSSERET | 31 | — |
| GAME OF WORKS | LE HAVRE | 76 | — |
| PARALLEL 14 | LE LAMENTIN | 972 | — |
| BUSINESS PLUS FORMATION | LE MESNIL-AUBRY | 95 | — |
| SECOURISME PREVENTION FORMATION | LE MESNIL-SUR-BULLES | 60 | — |
| CAMPUS26 | LE PUY-EN-VELAY | 43 | — |
| AVENIR COMPETENCES | LE TAMPON | 974 | — |
| STARTWAVE | LE TAMPON | 974 | — |
| M&BOCA | LE TEICH | 33 | — |
| MS DIGITAL CONNECT | LE VESINET | 78 | Visiter |
| SASU MJP | LES ABYMES | 971 | — |
| CAMPUS ANGEL | LES ANGLES | 30 | — |
| PCWORKS31 | LESPINASSE | 31 | — |
| ACTIV' PROJETS | LEVALLOIS-PERRET | 92 | — |
| AXE APTITUDES | LEVALLOIS-PERRET | 92 | — |
| G CONSULTING | LEVALLOIS-PERRET | 92 | — |
| THE MEDIA FACULTY 2 | LEVALLOIS-PERRET | 92 | Visiter |
| A M I G R A F | LILLE | 59 | Visiter |
| INOVO FORMATION | LIMEIL-BREVANNES | 94 | — |
| ALEYSSON | LYON | 69 | Visiter |
| CALIFORM | LYON | 69 | — |
| DIGI-ATLAS | LYON | 69 | Visiter |
| EVOLU FORMATION | LYON | 69 | Visiter |
| EXPERTISS | LYON | 69 | Visiter |
| FRANCE FORMATION ACADEMIE | LYON | 69 | Visiter |
| ILM | LYON | 69 | — |
| NIKITA | LYON | 69 | — |
| QUEST EDUCATION GROUP | LYON | 69 | — |
| RESEAU FORMATEURS | LYON | 69 | Visiter |
| SKILLS AND PERFORMANCE | LYON | 69 | — |
| SPRINT FORMATION | LYON | 69 | — |
| YOU'LEARNING | LYON | 69 | — |
| IA BOOSTER | MALAKOFF | 92 | — |
| JS MEDIA SAS | MALAKOFF | 92 | — |
| TARGET TRAINING & COACHING | MARGNY-LES-COMPIEGNE | 60 | — |
| [NON-DIFFUSIBLE] | MARSEILLE | 13 | — |
| AMARI AGENCY | MARSEILLE | 13 | — |
| ELOCE | MARSEILLE | 13 | Visiter |
| FORMAVENT' | MARSEILLE | 13 | — |
| GOLDEN CREA | MARSEILLE | 13 | — |
| LEARNIF | MARSEILLE | 13 | — |
| LIFTIA | MARSEILLE | 13 | — |
| MANDYBEN | MARSEILLE | 13 | Visiter |
| BE SKILLED LAB | MASSY | 91 | — |
| EVOLUTION5 | MERIGNAC | 33 | Visiter |
| NS-CONSEIL | MERIGNAC | 33 | — |
| ACCOMPAGNEMENT FORMATION EN LORRAINE | METZ | 57 | — |
| OFDC LORRAINE | METZ | 57 | — |
| CHRISTIAN BARBIER | MIRAMAS | 13 | — |
| INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN REGION ACADEMIQUE | MONT-SAINT-AIGNAN | 76 | — |
| MY SERVICE ADM | MONTGERON | 91 | — |
| PRO CONDUITE | MONTGERON | 91 | Visiter |
| PROACTIVE ACADEMY NC | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 78 | Visiter |
| ACB & CO | MONTPELLIER | 34 | — |
| FORMACTIONS | MONTPELLIER | 34 | Visiter |
| SENZA | MONTPELLIER | 34 | Visiter |
| SODEVA | MONTPELLIER | 34 | Visiter |
| OPTIMUM FORMATION | MONTREAL-LA-CLUSE | 01 | — |
| FORMATION POUR L'AVENIR | MONTREUIL | 93 | — |
| SIMPLON.CO | MONTREUIL | 93 | Visiter |
| ALPHA VISION FORMA | MOZE-SUR-LOUET | 49 | — |
| GENIA ACADEMIE | NANCY | 54 | Visiter |
| 0 A 1 FORMATION | NANTERRE | 92 | Visiter |
| ARINFO I-MAGINER | NANTES | 44 | Visiter |
| WAVIA | NANTES | 44 | Visiter |
| BGE LANGUEDOC CATALOGNE | NARBONNE | 11 | — |
| 26 ACADEMY | NEUILLY-SUR-SEINE | 92 | Visiter |
| OPTIMAG | NEUILLY-SUR-SEINE | 92 | — |
| TRANSITION | NEUVILLE-EN-FERRAIN | 59 | — |
| CLIC-FORMATION | NICE | 06 | — |
| C L FORMATIONS&CONSEILS | NIMES | 30 | — |
| MON POLE FORMATION | OISSEL | 76 | Visiter |
| TRANSLATION LANGUAGE CENTER | ORLEANS | 45 | — |
| SOLEMN | OULLINS-PIERRE-BENITE | 69 | — |
| [NON-DIFFUSIBLE] | PARIS | 75 | — |
| ABD FORMATION CONSEIL | PARIS | 75 | Visiter |
| ACTIOM | PARIS | 75 | — |
| ACTIV ACADEMIE | PARIS | 75 | Visiter |
| AI MENTOR | PARIS | 75 | — |
| ALMA FORMA | PARIS | 75 | — |
| ALTERNEO ECOLE | PARIS | 75 | — |
| AUDUBON FRANCE FORMATION | PARIS | 75 | — |
| CENTRE DE FORMATION CONNECTE | PARIS | 75 | — |
| CENTRE OFFICIEL DE FORMATION POLYVALENTE | PARIS | 75 | — |
| CONNECT LEARNING | PARIS | 75 | Visiter |
| CREACTIFS | PARIS | 75 | Visiter |
| DATABIRD | PARIS | 75 | Visiter |
| DATASCIENTEST | PARIS | 75 | Visiter |
| DYNEXIO | PARIS | 75 | Visiter |
| EASYLOC TRAINING | PARIS | 75 | — |
| ECOLE EUROPEENNE DU NUMERIQUE | PARIS | 75 | — |
| ECOLE SUPERIEURE DE DROIT | PARIS | 75 | — |
| EDUCADEMY | PARIS | 75 | Visiter |
| EDUCAFLEX | PARIS | 75 | Visiter |
| ELITEK | PARIS | 75 | Visiter |
| FORMANOVA | PARIS | 75 | Visiter |
| FORMAPEX | PARIS | 75 | — |
| FRENCH TECH FACTORY | PARIS | 75 | — |
| GENERATION LEARNING | PARIS | 75 | — |
| GOBITWIN | PARIS | 75 | Visiter |
| INNOSKILL | PARIS | 75 | — |
| INNOV'EDUC | PARIS | 75 | Visiter |
| INTELLIGENCE ACADEMY | PARIS | 75 | — |
| INTERACTIF | PARIS | 75 | Visiter |
| L'ATELIER DIGITAL | PARIS | 75 | — |
| LE LAPTOP | PARIS | 75 | Visiter |
| LEARN360 | PARIS | 75 | Visiter |
| LEARNING DIGITAL GROUP | PARIS | 75 | — |
| LEVEL FORMA | PARIS | 75 | — |
| LUM ACADEMY | PARIS | 75 | Visiter |
| MA FORMATION | PARIS | 75 | — |
| MACERTIF | PARIS | 75 | Visiter |
| MDA CONSULTING | PARIS | 75 | Visiter |
| MERCI E-COMMERCE | PARIS | 75 | — |
| MINDNESS | PARIS | 75 | — |
| MINEO ACADEMY | PARIS | 75 | — |
| MISTER IA | PARIS | 75 | Visiter |
| NEXT FORMA | PARIS | 75 | Visiter |
| ONE LEARN | PARIS | 75 | — |
| OPEN FORMA | PARIS | 75 | — |
| P F I PRESTATIONS FORMATION INFORMATIQUE | PARIS | 75 | Visiter |
| P.F.P | PARIS | 75 | — |
| PHENIX ACADEMY | PARIS | 75 | — |
| REVOLIA | PARIS | 75 | — |
| SB ACADEMY | PARIS | 75 | — |
| SERENEOR | PARIS | 75 | Visiter |
| SIDE SCHOOL | PARIS | 75 | — |
| SKILLS FORMATION | PARIS | 75 | — |
| SKILLZI | PARIS | 75 | — |
| STUDERIA | PARIS | 75 | Visiter |
| TRICOLOR EXPERTISE | PARIS | 75 | Visiter |
| ULRAIL | PARIS | 75 | Visiter |
| DOMIRIS FORMATION | PERPIGNAN | 66 | Visiter |
| LESPRATIQUES | PETIT-COURONNE | 76 | Visiter |
| NEXUS FORMATION | PONTOISE | 95 | — |
| NICOMAK | PORTE-DE-SAVOIE | 73 | — |
| AVENIR ET COMPETENCES | PUTEAUX | 92 | — |
| CLASSE DIGITALE | PUTEAUX | 92 | Visiter |
| DATA SUITS | PUTEAUX | 92 | Visiter |
| COMPETENCES ET SAVOIR | QUIBERON | 56 | — |
| PARALLELE FORMATIONS | QUIMPER | 29 | — |
| L'ESPRIT LIVRE | QUINCAY | 86 | — |
| GLORI | QUINCY-SOUS-SENART | 91 | Visiter |
| LDG SCHOOL | REIMS | 51 | — |
| POLE COOPERATIF - TIERS-LIEU | REVIGNY-SUR-ORNAIN | 55 | — |
| AUTONOMIA | RIEDISHEIM | 68 | — |
| TALK RH | ROSNY-SOUS-BOIS | 93 | Visiter |
| ART & COMMUNICATION | ROUEN | 76 | — |
| STEM ACADEMY | RUEIL-MALMAISON | 92 | — |
| EOPI | SAINT-AMAND-LES-EAUX | 59 | Visiter |
| DRONIZ | SAINT-AUBIN-DE-BLAYE | 33 | Visiter |
| SAVOIR PRIME | SAINT-CLOUD | 92 | — |
| COMUNDI | SAINT-DENIS | 93 | Visiter |
| FLOWIA | SAINT-DENIS | 974 | — |
| LYCEE GENERAL DE TECHNOLOGIE LECONTE DE LISLE | SAINT-DENIS | 974 | — |
| NEXTLEVEL@PRO | SAINT-DENIS | 974 | — |
| THDS | SAINT-DENIS | 93 | — |
| NADIR ASMANI | SAINT-ETIENNE | 42 | Visiter |
| NOUS FORMONS | SAINT-EUSEBE | 71 | — |
| MEDIABROS | SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN | 77 | — |
| ANEYLA | SAINT-GRATIEN | 95 | — |
| HGA EXPERTISE | SAINT-GRATIEN | 95 | — |
| LAFIA EXPERTS | SAINT-GRATIEN | 95 | — |
| DYNAMICS FORMATIONS | SAINT-JEAN-DE-BOURNAY | 38 | Visiter |
| STEPHANIE DUMAS | SAINT-JEAN-DE-MONTS | 85 | — |
| INFPF | SAINT-LAURENT-DU-VAR | 06 | — |
| ATRIA | SAINT-LEU | 974 | — |
| LYCEE POLYVALENT CURIE-COROT | SAINT-LO | 50 | Visiter |
| TALENTWAVE | SAINT-MANDE | 94 | Visiter |
| UNEXT | SAINT-MANDE | 94 | — |
| VERALEARN | SAINT-MANDE | 94 | — |
| HEXAFORMA | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94 | Visiter |
| BARBARA REYNAUD | SAINT-PAUL | 974 | — |
| CL TRAINING FORMATION CONSEIL | SAINT-PIERRE | 974 | — |
| BGB | SAINTE-EUPHEMIE-SUR-OUVEZE | 26 | — |
| NOVAFORMA | SAINTE-FOY-LES-LYON | 69 | — |
| SAS SMART SERVICES | SARAN | 45 | — |
| TRAINED MANAGER | SAUSSAY | 28 | Visiter |
| HOSHIN PARTNERS | SCHILTIGHEIM | 67 | — |
| PIERRE-HENRI SCIORTINO | SIX-FOURS-LES-PLAGES | 83 | Visiter |
| DIGIT FORMATIONS | SORGUES | 84 | Visiter |
| BRIO FORMATION | SOULLANS | 85 | — |
| INITIATIVES VENTE DIRECTE | SOUPPES-SUR-LOING | 77 | Visiter |
| SM FORMATION | STRASBOURG | 67 | — |
| NEXADIS | TAIN L HERMITAGE | 26 | Visiter |
| URIEL FORM@TIONS | TAIN L HERMITAGE | 26 | — |
| CODE 418 | TAVERNY | 95 | Visiter |
| CRM INSTITUT SAS | TAVERNY | 95 | Visiter |
| SL AUDIT | TOULON | 83 | — |
| ZOOPRO | TOULON | 83 | — |
| GEST FOR YOU | TOULOUSE | 31 | — |
| HANIA ADNANI | TOULOUSE | 31 | — |
| INSTITUT MON ASSISTANT NUMERIQUE | TOURS | 37 | — |
| AMBITION MARKETING | TREILLIERES | 44 | — |
| LYCEE POLYVALENT ALGOUD-LAFFEMAS - LYCEE DES METIERS DU NUMERIQUE | VALENCE | 26 | Visiter |
| GUIGUICHARD | VIDAUBAN | 83 | Visiter |
| LYCEE ELLA FITZGERALD | VIENNE | 38 | Visiter |
| SBAI-CPF | VILLEBAROU | 41 | — |
| AXIO FORMATION | VILLENEUVE-D'ASCQ | 59 | Visiter |
| CENTRE EUROPEEN DE FORMATION | VILLENEUVE-D'ASCQ | 59 | Visiter |
| RHAPSODY FORMATION | VILLIERS-SUR-MARNE | 94 | — |
| ELITE 2.0 | VITRY-LE-FRANCOIS | 51 | — |
| INSPIRATECH | VITRY-SUR-SEINE | 94 | — |
| KOMPETENS | VITRY-SUR-SEINE | 94 | — |
| NJ DETENTE | VITRY-SUR-SEINE | 94 | — |
| FOREACH ACADEMY | WASQUEHAL | 59 | Visiter |
Source officielle : fiche RS6776 sur France Compétences. Données vérifiées le 5 novembre 2026.